令和7年4月1日改定
フィットネスホール利用
| サービス内容 | 一般 | 生徒等 | 
|---|
| 1回券 | 260円 | 100円 | 
| 回数券(11回分) | 2,660円 | 1,020円 | 
| 1月券 | 2,100円 | 840円 | 
| 3月券 | 6,930円 | 2,760円 | 
| 6月券 | 10,890円 | 4,350円 | 
| スタジアムトラック共通利用 | 100円 | 50円 | 
・「一般」とは18歳以上の者(高等学校及び中等教育学校の生徒は除く)。
・1月券、3月券、6月券を新規購入する際には身分証明が必要。
・障がい者は障がい者手帳又はミライロIDアプリを提示すると無料。
・毎週水曜日は「にいがたヘルス&スポーツマイレージ」100ポイントで1回無料。
研修室等利用
研修室等 / 研修室付属機器 の利用料金です。
研修室等
| 施設名 | 目安の人数等 | 1時間当たり | 
|---|
| 小研修室1 | 10人程度 | 320円 | 
| 小研修室2 | 12人程度 | 320円 | 
| 中研修室 | 40人程度 | 630円 | 
| 大研修室 | 120人程度 | 1,260円 | 
| 栄養実習室 | 調理台5台 | 1,260円 | 
| フィットネスホール 中央フロア | 240m2 40人程度
 | 1,320円 | 
研修室付属機器
| 機器 | 4時間以下 | 4時間超 | 
|---|
| ノートパソコン(ネット環境有) | 1,320円 | 1,980円 | 
| プロジェクター(スクリーン付属) | 大研修室用 | 1,320円 | 1,980円 | 
| その他室用 | 1,050円 | 1,320円 | 
健康づくり実践指導
生活習慣しっかり改善コース / 親子コース / 実践指導者研修 / 個別プログラムサービスの利用料金です。
生活習慣しっかり改善コース
| サービス内容 | 料金 | 
|---|
| 生活習慣しっかり改善コース ※1 | 27,720円 | 
親子コース
| サービス内容 | 料金 | 
|---|
| 各回受講料 | 550円 | 
| 栄養実習費 | 1,650円 | 
実践指導者研修
| サービス内容 | 料金 | 
|---|
| コース参加型 | 見学実習研修 ※1 | 無料 ※施設使用料260円は必要 | 
| 参加体験研修 ※1 | 参加コースと同額 | 
| ニーズ対応型 | センター以外を利用時は旅費等(6,000円+交通費実費)必要 | 
個別プログラムサービス
| サービス内容 | 料金 | 
| 健康サポート個別コース | ロング ※1 | 16,570円 | 
| ショート ※1 | 11,430円 | 
| 継続コース(筋トレチェック) | 回数券(11回) ※1 | 13,200円 | 
| 1回券 ※1 | 1,320円 | 
| オプションメニュー | トレーニング ※1・栄養食事・医学検査 | 2,640円 | 
| ストレッチ ※1 | 1,320円 | 
| 脚筋力、基礎体力 | 1,320円 | 
| 体組成 | 660円 | 
※1 フィットネスホール利用時はその利用料金が別途必要。
競技水準の向上
体力測定 / スポーツ動作分析 / 競技力向上相談 の利用料金です。
体力測定
| サービス内容 | 一般 | 生徒等 | 
|---|
| 総合コース | 5,240円 | 2,620円 | 
| ハイパワーコース | 3,040円 | 1,520円 | 
| ミドルパワーAコース | 3,350円 | 1,680円 | 
| ミドルパワーBコース | 3,980円 | 1,990円 | 
| ローパワーコース | 3,670円 | 1,830円 | 
| 基礎体力コース | 3,040円 | 1,520円 | 
| オプション | ローパワー追加測定 | 1,100円 | 1,100円 | 
| 筋力追加測定 | 1,100円 | 1,100円 | 
スポーツ動作分析
| サービス内容 | 一般 | 生徒等 | 
|---|
| スポーツ動作分析 | 5,240円 | 2,620円 | 
競技力向上相談
| サービス内容 | 一般 | 生徒等 | 
|---|
| 相談 | 無料 | 
| トレーニング指導 ※ | 1,100円 | 550円 | 
| トレーニング講習会 | 1,100円 | 
| スポーツ栄養サポート | バランスチェック | 無料 | 
| 栄養指導 | 1,100円 | 550円 | 
| スポーツメンタルサポート | 初回 | 5,500円 | 
| 継続 | トレーニング | (団体)14,300円 | 
| カウンセリング | 3,960円 | 
・「一般」とは18歳以上の者(高等学校及び中等教育学校の生徒は除く)。
※フィットネスホール利用時はその利用料金が別途必要。
その他
健康・スポーツ県民講座 / その他動作分析 / ケアコンディショニング / センター事業広報普及活動 / 文書料 の利用料金です。
健康・スポーツ県民講座
| サービス内容 | 料金 | 
|---|
| 一般講座(運動教室) | 660円 | 
| 一般講座(料理教室) | 1,320円 | 
| 専門講座 | 2,640円 | 
その他動作分析
| サービス内容 | 料金 | 
|---|
| 個人利用 | 6,300円 | 
| 産業・研究利用 | 15,750円 | 
ケアコンディショニングサポート
| サービス内容 | 料金 | 
|---|
| 講習会コース | 団体 | 7,200円 | 
| 簡易チェックコース | 選択型 | 個人 | 660円 | 
| 団体 | 7,200円 | 
| 総合型 | 個人 | 1,320円 | 
| 団体 | 14,400円 | 
センター事業広報普及活動
| サービス内容 | 料金 | 
|---|
| 閲覧見学研修者対応 | 無料 | 
| 講師派遣対応 | 1時間 8,000円 | 
文書料
| サービス内容 | 料金 | 
|---|
| 普通のもの | 2,200円 | 
| 複雑なもの | 4,400円 | 
| 特殊なもの | 7,700円 | 
休止